Лиофильная сушилка Innova INOFD-50S до -80°С
In
Производитель
Innova

Цена
По запросу
Вакуумное оборудование высокой производительности. Доставка по Москве и регионам России.
Характеристики
| Бренд | Innova |
| Производитель | Innova |
| Страна | КНР |
| Габаритные размеры, мм | 1200 × 850 × 1500/1850 |
| Дисплей | сенсорный экран |
| Дополнительные опции | Добавление инертных газов |
| Емкость конденсора, л | 30 |
| Защитные функции | Функция сигнализации при изменении вакуума выше установленного предела |
| Интерфейсы | USB |
| Количество полок, шт | 4 |
| Количество помещаемых виал Ø12 мм, шт | 4920, 3690 |
| Количество помещаемых виал Ø16 мм, шт | 2728, 2046 |
| Количество помещаемых виал Ø22 мм, шт | 1408, 1056 |
| Контроллер | Модернизированный программируемый логический контроллер (ПЛК) |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь |
| Нагреватель | Силиконовое масло |
| Насос | в комплекте |
| Общая площадь полок, м² | 0.5 |
| Объем загружаемого материала, л | 10, 8 (с укупоркой) |
| Память | Файловая система FAT32 большой емкости для хранения данных |
| Предварительная заморозка | Есть |
| Предельный вакуум, Па | <10 |
| Производительность конденсора, кг/сут | 10 |
| Размер полок, мм | 360 × 476 × 20 |
| Размораживание | Есть |
| Расстояние между полками, мм | 70, 95 |
| Режим работы | Ручной, Автоматический |
| Система управления | Микропроцессор, сенсорный экран |
| Температура ледяного конденсора, °C | -80 |
| Температура полок, °C | -50 — +70 |
| Тип | Напольная |
| Укупорка | Опционально |
| Электропитание | 220В/50Гц,60Гц, 380В/50Гц,60Гц |
