Лиофильная сушилка Labfreez FD-18 до -60°С / -80°С
La
Производитель
Labfreez

Цена
По запросу
Вакуумное оборудование высокой производительности. Доставка по Москве и регионам России.
Описание
Опциональная комплектация сушки:FD-18-R — стандартная камера,
FD-18-MR — с 8-ми портовым манифольдом с колбами,
FD-18-TP — верхняя укупорка,
FD-18-MT — с Т-образным мультипортовым манифольдом,
FD-18-MTP — с 8-ми портовым манифольдом с колбами + верхняя укупорка
Характеристики
| Бренд | Labfreez |
| Производитель | Labfreez |
| Страна | КНР |
| Вес, кг | 105 — 195 |
| Габаритные размеры, мм | 540 × 610 × 963+445 |
| Габариты камеры, мм | Ø300 × 430/540 |
| Габариты конденсора, мм | Ø270 × 400 |
| Дисплей | сенсорный ЖК-дисплей |
| Емкость конденсора, л | 6 |
| Количество кранов для подключения колб, шт | 8 — 24 |
| Количество полок, шт | 3, 4, 6 |
| Количество помещаемых виал Ø12 мм, шт | 990, 1320, 1980 |
| Количество помещаемых виал Ø16 мм, шт | 555, 740, 1110 |
| Количество помещаемых виал Ø22 мм, шт | 270, 360, 540 |
| Контроллер | Программируемый |
| Материал конденсора | SS304 |
| Материал полок | SS304 |
| Мощность, кВт | 1.4 |
| Насос | в комплекте |
| Общая площадь полок, м² | 0.09, 0.18, 0.27 |
| Объем загружаемого материала, л | 0.9, 1.8, 2.7 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Память | память на 32 программы лиофилизации |
| Подогрев полок | Опционально |
| Предварительная заморозка | Есть |
| Предельный вакуум, Па | <5 |
| Производительность конденсора, кг/сут | 6 |
| Размер полок, мм | Ø200, Ø240 |
| Размораживание | естественное, электрическое (опция) |
| Расстояние между полками, мм | 70, 50 |
| Система управления | микропроцессорное управление, ручное и автоматическое управление |
| Температура ледяного конденсора, °C | -60, -80 (опция) |
| Тип | Напольная |
| Укупорка | Опционально |
| Электропитание | 220В/50Гц или 110В/60Гц |
