Установка лиофильной сушки Scientz 10YG Top-Press
Sc
Производитель
Scientz

Цена
По запросу
Вакуумное оборудование высокой производительности. Доставка по Москве и регионам России.
Характеристики
| Бренд | Scientz |
| Производитель | Scientz |
| Страна | КНР |
| Вес, кг | 170 |
| Габаритные размеры, мм | 770 × 740 × 1130+1430 |
| Дисплей | LCD |
| Емкость конденсора, кг | 1.6 |
| Количество полок, шт | 1 |
| Количество помещаемых виал Ø12 мм, шт | 650 |
| Количество помещаемых виал Ø16 мм, шт | 388 |
| Количество помещаемых виал Ø22 мм, шт | 205 |
| Мощность, кВт | 2.2 |
| Общая площадь полок, м² | 0.1 |
| Подогрев полок | Есть |
| Предельный вакуум, Па | 5 |
| Размер полок, мм | 400 × 240 |
| Размораживание | естественное |
| Расстояние между полками, мм | 70 |
| Температура ледяного конденсора, °C | -56 |
| Температура полок, °C | -42 — +70 |
| Тип | Напольная |
| Укупорка | Есть |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
